26

de marzo

1º Prueba
COPBLOQ

CLUB TO'PATRAS
(Gran Canaria)

-> Fotografías <-

30

de abril

2º Prueba COPBLOQ

Hang On Lanzarote Climbing Centre (Lanzarote)

-> Fotografías <-

21

de mayo

3º Prueba
COPBLOQ

Centro Escalada Tenerife
(Tenerife)

-> Fotografías <-

CLASIFICACIÓN GENERAL 2016

ABSOLUTO MASCULINO

Clasificación Nombre Apellidos Club 1º Prueba 2º Prueba 3º Prueba 4º Prueba TOTAL
1 NAZARET CALVENTE SANTANA C.D. TO'PATRAS 100 100 100 0 300
2 ELIAN GONZALEZ VERA C.D. REALROCK 47 0 65 100 212
3 YERAY SUAREZ VEGA C.D. TO'PATRAS 65 55 80 0 200
4 AYRAN MELIAN BAUTISTA C.D. OSO CANARIAS 80 0 43 55 178
5 ALEJANDRO MARTIN FRANCO C.D. TO'PATRAS 31 65 0 80 176
6 EZEQUIEL RODRIGUEZ GARCIA C.D. OSO CANARIAS 18 80 40 51 171
7 AÑATERVE ALMEIDA PONCE C.D. OSO CANARIAS 26 47 47 47 141
8 ADRIAN GARCIA ARMAS C.D. TO'PATRAS 40 0 51 0 91
9 XABIER BREY FONTAN C.D. TO'PATRAS 20 0 0 65 85
10 NESTOR MARTIN CABRERA C.D. OSO CANARIAS 31 51 0 0 82
11 RAYCO MESA AVILA C.D. TO'PATRAS 18 0 55 0 73
12 XERACH AFONSO RODRIGUEZ C.D. TO'PATRAS 55 0 0 0 55
13 JOSE YERAY DELGADO JESUS C.D. TO'PATRAS 51 0 0 0 51
14 EZEQUIEL MORENO SEGURA C.D. OSO CANARIAS 43 0 0 0 43
15 DAYLAS PEREZ GUERRA C.D. REALROC 0 0 0 43 43
17 JAVIER FEBLES REYES C.D. REALROC 0 0 0 40 40
16 ESTEFANO NOBREGA MARTINEZ C.D. LIQUEN DEL TENIQUE 37 0 0 0 37
18 JORGE ANTONIO RAMIREZ SARMINETO C.D. TO'PATRAS 0 0 0 37 37
19 JOSUE REYES RODRIGUEZ C.D. INGRAVITO TAGOROCK 22 0 0 0 22
20 LUIS CASTELLANO VERDUGO C.D. TO'PATRAS 16 0 0 0 16
21 ANIANO HERNANDEZ MEDEROS C.D. TO'PATRAS 14 0 0 0 14
22 LUIS NAUZET FUENTES ESPINO C.D. VEREDAS ATAURO 12 0 0 0 12
23 ALVARO PEREZ DIAZ C.D. VEREDAS ATAURO 10 0 0 0 10

ABSOLUTO FEMENINO

Clasificación Nombre Apellidos Club 1º Prueba 2º Prueba 3º Prueba 4º Prueba TOTAL
1 MAJA JONJIC ARNAUTOVIC C.D. TO'PATRAS 100 100 100 0 300
2 RAQUEL CARABALLO LORENZO C.D. OSO CANARIAS 55 65 80 80 225
3 JENIFER BRITO TORRE C.D. OSO CANARIAS 65 55 55 0 175
4 MARIA RIVERO GARCIA C.D. TARACLIMB 0 0 51 55 106
5 PAULA BEZARES BATISTA C.D. OSO CANARIAS 0 0 0 100 100
6 NIRA CACERES HERRERA C.D. OSO CANARIAS 80 0 0 0 80
7 PAULA BLANCO C.D. CAVEROCK 0 80 0 0 80
8 YURENA LEON GONZALEZ C.D. TO'PATRAS 0 0 65 0 65
9 LEIRE MARTIN LEACHE C.D. OSO CANARIAS 0 0 0 65 65
10 JENIFER PLASENCIA CRUZ C.D. TO'PATRAS 51 0 0 0 51
11 LORENA HERNANDEZ ORTIZ C.D. VEREDAS ATAURO 47 0 0 0 47
12 CLARA ALMEIDA CAZORLA C.D. TO'PATRAS 0 0 47 0 47

JUVENIL MASCULINO

Clasificación Nombre Apellidos Club 1º Prueba 2º Prueba 3º Prueba 4º Prueba TOTAL
1 ROCCO WOOTTON C.D. INGRAVITO TAGOROCK 100 100 100 80 300
2 RUBEN DIAZ CASTELLANO C.D. TO'PATRAS 65 80 55 55 200
3 IVAN HERNANDEZ ALAMO C.D. TO'PATRAS 80 65 0 51 191
4 PABLO CAPA GONZALEZ C.D. INGRAVITO TAGOROCK 0 0 65 100 165
5 DANIEL RUIZ ALMENDRO C.D. TO'PATRAS 0 0 80 65 145
6 TEODORO TODOROU C.D. TO'PATRAS 51 0 47 0 98
7 MENCEY SANTANA MARRERO C.D. VEREDAS ATAURO 55 0 0 0 55
8 MATEO KRISTIENSEN C.D. TO'PATRAS 0 55 0 0 55
9 SVERRE RUSTOY C.D. TO'PATRAS 0 0 51 0 51

JUVENIL FEMENINO

Clasificación Nombre Apellidos Club 1º Prueba 2º Prueba 3º Prueba 4º Prueba TOTAL
1 MARIA GONZALEZ MOLINA C.D. INGRAVITO TAGOROCK 100 100 100 65 300
2 GARA JACOBS HAMMU C.D. TO'PATRAS 80 80 80 100 260
3 ANA SANCHEZ LODOS C.D. INGRAVITO TAGOROCK 65 0 65 80 210
4 LAURA MARQUEZ DEL NERO C.D. INGRAVITO TAGOROCK 51 65 47 0 163
5 NATALIA MERIZALDE SOCORRO C.D. TO'PATRAS 55 51 51 0 157
6 ALEXANDRA SELLES LLINARES C.D. INGRAVITO TAGOROCK 47 47 43 51 145
7 LILIANA WOOTTON C.D. INGRAVITO TAGOROCK 43 43 40 47 133
8 YAIZA NAVARRO ROBLES C.D. TO'PATRAS 0 0 55 55 55
9 NAROA RUA-FIGUEROA MENDIKUTE C.D. OSO CANARIAS 40 0 0 0 40

PROMOCIÓN MASCULINO

Clasificación Nombre Apellidos Club 1º Prueba 2º Prueba 3º Prueba 4º Prueba TOTAL
1 MATEO KRISTIENSEN C.D. TO'PATRAS 100 0 100 100 300
2 PEDRO COSTERA SANCHEZ C.D. NEOPHRON 80 0 0 0 80

PROMOCIÓN FEMENINO

Clasificación Nombre Apellidos Club 1º Prueba 2º Prueba 3º Prueba 4º Prueba TOTAL
1 ARIADNA RODRIGUEZ ALMEIDA C.D. INGRÁVITO TAGOROCK 100 0 100 100 300
2 EVA SAVIC C.D. TO'PATRÁS 80 0 80 80 240
3 IRUNE JACOBS HAMMU C.D. TO'PATRÁS 55 0 55 65 175
4 ANA GOMEZ GARCIA C.D. INGRÁVITO TAGOROCK 65 0 0 0 65
5 ANDREA MORAN RODRIGUEZ C.D. OSO CANARIAS 0 0 65 0 65
6 LEILA ABU LABN DIEZ G.M. GRANADILLA 0 0 0 55 55
7 LAURA MÁRTINEZ BAUTISTA C.D. INGRÁVITO TAGOROCK 51 0 0 0 51
8 NAROA PEREZ CABEZA G.M. GRANADILLA 0 0 0 51 51

Contenido no disponible.
Por favor, permita las cookies haciendo clic en Aceptar en el banner

INSCRIPCIÓN

Nombre

Apellidos

Fecha nacimiento

Club

Email

Número móvil contacto

ANUNCIOS

PATROCINADORES COPA CANARIA BLOQUE 2022

COLABORADORES COPA CANARIA DE BLOQUE 2022